
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:18.792 | -.--- | Q3 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:18.869 | +0.077 | Q3 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:18.982 | +0.190 | Q3 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:19.007 | +0.215 | Q3 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:19.124 | +0.332 | Q3 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:19.157 | +0.365 | Q3 |
| 7 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:19.200 | +0.408 | Q3 |
| 8 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:19.390 | +0.598 | Q3 |
| 9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:19.424 | +0.632 | Q3 |
| 10 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:19.519 | +0.727 | Q3 |
| 11 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:19.446 | +0.654 | Q2 |
| 12 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:19.498 | +0.706 | Q2 |
| 13 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:19.528 | +0.736 | Q2 |
| 14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:19.583 | +0.791 | Q2 |
| 15 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:19.707 | +0.915 | Q2 |
| 16 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:19.917 | +1.125 | Q1 |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:19.948 | +1.156 | Q1 |
| 18 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:19.992 | +1.200 | Q1 |
| 19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:20.103 | +1.311 | Q1 |
| 20 | L. Lawson | RB | NZL | 1:20.279 | +1.487 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Red Bull marca el rumbo hacia 2026: devela su unidad de potencia y un livery inspirado en sus orígenes
Fórmula 1
Récord de F1LATAM en 2025: alcanzamos 10 millones de visitas y consolidamos nuestro liderazgo informativo
Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores